Pronta a partire da subito !
Dufour 390 Grand Large
Dufour 390 Grand Large
€239 000
Iva Inclusa
Cantiere
Dufour Yachts
Modello
Dufour 390 Grand Large
Lunghezza
11,20 (11,94 ft)
Anno
2019
Motore
1 x 40 HP Volvo Penta
Layout
3 cabine - 2 bagni
Posizione
Liguria, Italia
STOCK N.
10123
AGGIORNATO AL
21 Luglio 2022
Uniproprietario vende
Versione 3 cabine 2 bagni
Vele Elvstrom Offshore
Interni e paiolato teak
Dissalatore Shenker Zen 30 lt/hr
Carena e tagliando 2022 eseguito
DATI PRINCIPALI |
– | |
Cantiere | Dufour Yachts | |
Modello | Dufour 390 | |
Anno costruzione | 2019 | |
Anno immatricolazione | 2019 | |
Omologazione CE | CE A | |
Bandiera | Italiana | |
Scadenza certificato sicurezza | 2027 | |
Lungh. omologazione m. | 11,19 (11,94 ft) | |
Largh. Max m. | 3,99 | |
Immersione m. | 1,95 | |
Progettista /Designer | Umberto Felci | |
Materiale scafo | Vetroresina | |
Colore scafo | Bianco | |
Carburante lt. | 200 | |
Acqua lt. | 150 | |
N.ro cabine | 3 | |
N.ro bagni | 2 | |
Tot. posti letto | 8/9 dinette trasformabile | |
Note: | Interni e paiolato teak -Eliminato serbatoio acqua a prua (montato dissalatore)Tagliando Aprile 2022 | |
MOTORE E CARENA |
– | |
N.ro motori | 1 | |
Marca motore | Volvo Penta | |
Modello motore | D2-40 | |
Potenza per motore HP | 40 HP | |
Alimentazione | Gasolio | |
Ore moto alla data 07/07/2022 | 515 | |
Trasmissione | Saildrive | |
Elica tipo | Bipala abbattibile | |
Elica rispetto | Bipala fissa | |
Elica manovra prua | NO | |
Materiale bulbo | Bulbo T Shape , | |
Note | Carenaggio Aprile 2022 veneziani matrice dura | |
ARMAMENTO E VELE |
– | |
Windex | SI | |
Albero/crocette | Alluminio 2 crocette | |
Sartiame | Spiroidale | |
Paterazzo | Sdoppiato regolabile | |
Vang | Rigido | |
Avvolgifiocco | Si | |
Lazy jack | Si | |
Lazy bag | SI | |
Timone | Doppia ruota composito nero | |
Tot. n.ro winches | 4 maggiorati | |
N.ro winches elettrici | NO | |
N.ro maniglie winches | 2 | |
Bompresso | SI | |
Randa | Elvstrom offshore FULL BATTENS | |
Genoa | Elvstrom offshore 108% | |
Code zero | Elvstrom offshore con avvolgitore | |
Note | Scotta randa alla tedesca , punto scotta genoa regolabile dal pozzetto | |
IMPIANTI |
– | |
Autoclave | SI | |
Boiler | 12 e 220V | |
Pompa sentina automatica | SI | |
Dissalatore | Shenker ZEN 30lt/HR | |
Acque nere (su singolo WC) | 2 mai utilizzate | |
N.ro WC elettrici | 2 Jabsco | |
Caricabatteria+cavo banchina | SI | |
N.ro batterie/ampere | 4 | |
Imp. Elettrico | 12V/220V | |
Inverter | 300 W | |
Riscaldamento | NO | |
Impianto stereo | Si c/4 altoparlanti Rockport bluetooth | |
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO |
– | |
Cucina | Gas 2 Fuochi | |
Frigo | a pozzetto con porta anche verticale | |
Forno | Gas | |
Cantina vini | Sottopaiolo (NON refrigerata) | |
Note | Biancheria letto su misura , tessuti interni dinette extrastandard , modifica stipetto elettronica , alloggiamento per riporre lampada esterna | |
EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO |
– | |
Materiale coperta | Teak | |
Materiale tuga | Vetroresina | |
Materiale pozzetto | Teak | |
Salpa ancore | Lewmar con comando pozzetto e contametri catena | |
Tipo ancora / mt catena | Delta 16 Kg, snodo AISI 316, 50 mt catena 8 mm + 30 mt cima | |
N.ro parabordi | 6 Polyform G4 con calza | |
N.ro cime ormeggio | 2 | |
Cuscineria | Panche pozzetto, poppa | |
Capottina | SI | |
Tendalino parasole | SI | |
Bimini | NO | |
Copristrumenti | Copritimoni e copritavolo | |
Cagnaro/Copriscafo | Cagnaro invernale chiusura totale | |
Doccia esterna | Calda e fredda | |
Tavolo pozzetto | ante ripiegabili | |
Zona cucina /grill/BBQ /lavello | Piastra e lavello | |
Passerella | NO | |
Plancetta poppiera apribile | SI | |
Scaletta bagno | SI | |
Tender | YAM 23 | |
Motore fuoribordo | Mercury 3,5 HP | |
Supporto motore FB | SI | |
Note | Cancelletti apribili su draglie DX SX | |
ELETTRONICA |
– | |
Vhf | Ray 63 doppia stazione | |
Log/Speed | SI | |
Ecoscandaglio | SI | |
Stazione vento | SI | |
Pilota | SI | |
Telecomando pilota | SI | |
GPS cartografico | Axiom 12 Raymarine | |
Cartuccia per GPS | SI | |
Ais | SI | |
N.ro tot Display esterni /interni | 3x i70 (di cui 1 interno) + Pilota + display gps+ contametri catena | |
Note | Attuatore pillota RAY anziche il Lewmar standard | |
DOTAZIONI SICUREZZA |
– | |
Tabella compensazione bussola | SI | |
EPIRB | SI | |
Zattera autogonfiabile | Entro 12 miglia 8 persone | |
Scadenza zattera autogonfiabile | Revisione fatta 2021 | |
Kit razzi /fuochi /boette | SI | |
Scadenza kit razzi /fuochi/ boette | da verificare scadenza | |
Tromba /fischietto | SI | |
Barometro | SI | |
Orologio | SI | |
Cassetta pronto soccorso | NO | |
N.ro Estintori | 3 | |
Anulare con Cima | SI | |
N.ro Giubbotti 150 NM | 5 | |
Riflettore radar | SI | |
Barra timone emergenza | SI | |
Documento non contrattuale |
I dati inseriti sono da considerarsi corretti ma non garantiti – Imbarcazione offerta salvo venduto – Documento non contrattuale
La scheda della barca è visibile nella sezione FILES