Fascino d’altri tempi !
HALLBERG RASSY 352
HALLBERG RASSY 352
€64 000
Cantiere
Hallberg Rassy
Lunghezza
10,59 m. (omologazione)
Anno
1988
Motore
1 X 43 HP Volvo Penta
Layout
2 cabine - 1 bagno
Posizione
Liguria, Italia
STOCK N.
10131
AGGIORNATO AL
17 Novembre 2022
Elica di prua
Capottina by HR del 2019
Carabottino teak e pelle timone rifatta
Rina scadenza 2027
Interni ottimo stato
DATI PRINCIPALI |
– | |
Cantiere | Hallberg Rassy | |
Modello | Hallber Rassy 352 | |
Anno costruzione | 1988 | |
Anno immatricolazione | 1988 | |
Omologazione CE | Non marcata CE | |
Bandiera | Italiana | |
Scadenza certificato sicurezza | 31/05/2027 | |
Lungh. omologazione m. | 10,59 | |
Largh. Max m. | 3,4 | |
Immersione m. | 1,67 | |
Materiale scafo | Vetroresina | |
Colore scafo | Bianco | |
Carburante lt. | 150+90 | |
Acqua lt. | 300 | |
N.ro cabine | 2 | |
N.ro bagni | 1 | |
Tot. posti letto | 2+3+dinette (2+2) | |
Note: | Secondo proprietario dal 2001 vende – scafo 692/800 | |
MOTORE E CARENA |
– | |
N.ro motori | 1 | |
Marca motore | Volvo Penta | |
Modello motore | 2003T | |
Potenza per motore HP | 43HP – 33KW | |
Alimentazione | Gasolio | |
Ore moto alla data visita | 2300 Circa | |
Trasmissione | Asse | |
Elica tipo | Tripala fissa | |
Elica manovra prua | Side power SP75 (anno 2000) | |
Note | Carena 2022 | |
ARMAMENTO E VELE |
– | |
Windex | SI (manca aletta) | |
Albero/crocette | Alu 1 crocetta | |
Sartiame | Originale | |
Strallo trinchetta | Amovibile | |
Paterazzo | Regolabile | |
Vang | Rigido | |
Avvolgifiocco | Furlex | |
Copriranda | 2011 | |
Timone | Ruota , pelle rifatta | |
Tot. n.ro winches | 2 + 3 albero | |
Randa | 2011 North Sails | |
Genoa | North Sails | |
Note | Trinchetta | |
IMPIANTI |
– | |
Autoclave | SI | |
Boiler | SI | |
Acque nere (su singolo WC) | NO | |
Caricabatteria+cavo banchina | SI | |
N.ro batterie/ampere | 6 del 2022 | |
Imp. Elettrico | 12V/220V | |
Riscaldamento | predisposizione | |
Impianto stereo | NO | |
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO |
– | |
Cucina | SI | |
Frigo | Pozzetto | |
Forno | Gas | |
Freezer | celletta nel frigo | |
Note | Pompa pedale acqua -moquette | |
EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO |
– | |
Materiale coperta | Teak originale | |
Materiale tuga | Teak originale | |
Materiale pozzetto | Teak originale | |
Salpa ancore | Lofrans | |
Capottina | 2019 originale HR montata su dodger | |
Cagnaro/Copriscafo | SI | |
Passerella | NO | |
Scaletta bagno | SI | |
Tender | Bombard 2,40 chiglia gonfiabile poco utilizzato | |
Motore fuoribordo | NO | |
Note | Carabottino pozzetto rifatto 2022 – falchetta teak , maniche a vento, bitte a mezzanave, luce ponte | |
ELETTRONICA |
– | |
Vhf | SI | |
Log/Speed | SI | |
Ecoscandaglio | SI | |
Stazione vento | Wind + CH Wind | |
Pilota | SI | |
GPS cartografico | Geonav 7 wide al carteggio | |
Note | Display Raymarine graphic al carteggio | |
DOTAZIONI SICUREZZA |
– | |
Zattera autogonfiabile | Eurovinil 6 p entro 50 Nm valigia rigida | |
Scadenza zattera autogonfiabile | scadenza 04/2024 | |
VISIBILITA’ |
– | |
Visibile in (acqua /secca) | In acqua | |
Visibile in (Luogo) | Liguria (GE) | |
PREZZO |
– | |
Prezzo EUR | Sempre aggiornato sul sito | |
Commissioni | Non comprese nel prezzo |
I dati inseriti sono da considerarsi corretti ma non garantiti – Imbarcazione offerta salvo venduto – Documento non contrattuale
La scheda della barca è visibile nella sezione FILES